全国统一服务热线:13916447740
天猫旗舰店
产品中心
更多分类

美国+加拿大认证UL/CUL 1185单芯屏蔽导线
产品详情介绍
电缆数据

 产品说明及应用:

额定电压:300V,额定温度:80℃

导体使用单根或绞线30AWG裸铜或镀锡丝

PVC绝缘                镀锡或裸软铜线缠绕屏蔽

PVC护套                可通过UL VW-1SC及CSA FT1垂直耐燃实验

 

 

适用于一般电子、电器设备内部连线,当暴露与有油环境时,不得超过60℃或80℃ 

导体类型 导体 绝缘 缠绕屏蔽 护套 20°C最大导体电阻 90°C最小绝缘电阻 耐电压 标准长度
规格 线数/线径 直径 标称厚度 标称外径 直径 外径 标称厚度 标称外径
AWG NO./mm mm mm mm mm mm mm mm Ω/km MΩ/km V ft(M)
绞合导体 30 7/0.1 0.30  0.41  1.12  0.10  1.32  0.41  2.14  354.24  15 1500 2000(610)
28 7/0.127 0.38  0.41  1.20  0.10  1.40  0.41  2.22  223.75  15 1500 2000(610)
26 7/0.16 0.48  0.41  1.30  0.12  1.54  0.41  2.36  139.73  15 1500 2000(610)
24 11/0.16 0.61  0.41  1.43  0.12  1.67  0.41  2.49  93.30  15 1500 2000(610)
22 17/0.16 0.76  0.41  1.58  0.12  1.82  0.41  2.64  55.00  15 1500 2000(610)
20 26/0.16 0.94  0.41  1.76  0.12  2.00  0.41  2.82  34.60  15 1500 2000(610)
18 41/0.16 1.18  0.41  2.00  0.12  2.24  0.41  3.06  21.80  15 1500 1000(305)
16 26/0.254 1.49  0.41  2.31  0.12  2.55  0.41  3.37  13.70  15 1500 1000(305)
Copyright© 2023 江苏乔浦电线电缆有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2021001051号-1 Design by jijin