全国统一服务热线:13916447740
天猫旗舰店
产品中心
更多分类

美国+加拿大认证UL/CUL 1672单芯导线
产品详情介绍
电缆数据
应用范围:
适用于一般电子、电器设备内部连接线。
 
产品特性:
柔性,易弯曲
阻燃性符合FT1,VW-1
良好的剥离性
偶尔移动
双层绝缘
 
技术认证:
UL认证,cUL认证
符合UL758
RoHS,REACH

电缆结构:
多股束绞镀锡铜丝
PVC芯线绝缘
PVC护套
颜色任意
 
技术参数:
额定电压:300V
测试电压:2000V
温度范围:固定安装:-15至﹢105℃;移动安装:-5至﹢90℃
最小弯曲半径:固定安装:4X电缆直径,偶尔移动:10X电缆直径
编号 型号规格 导体材质 导体结构 绝缘材质 绝缘平均厚度 绝缘最薄厚度 绝缘外径约 护套材质 护套平均厚度 护套最薄厚度 护套外径约 导体电阻at20℃(Ω/km)
1 1672 28AWG 镀锡铜丝 7/0.12mm PVC 0.38mm 0.33mm 1.20mm PVC 0.38mm 0.33mm 2.0mm 239 
2 1672 26AWG 镀锡铜丝 7/0.16mm PVC 0.38mm 0.33mm 1.30mm PVC 0.38mm 0.33mm 2.10mm 150 
3 1672 24AWG 镀锡铜丝 11/0.16mm PVC 0.38mm 0.33mm 1.45mm PVC 0.38mm 0.33mm 2.25mm 94.2 
4 1672 22AWG 镀锡铜丝 17/0.16mm PVC 0.38mm 0.33mm 1.60mm PVC 0.38mm 0.33mm 2.40mm 59.4 
5 1672 20AWG 镀锡铜丝 26/0.16mm PVC 0.38mm 0.33mm 1.75mm PVC 0.38mm 0.33mm 2.55mm 37.4 
6 1672 18AWG 镀锡铜丝 41/0.16mm PVC 0.38mm 0.33mm 2.05mm PVC 0.38mm 0.33mm 2.85mm 23.5 
7 1672 16AWG 镀锡铜丝 26/0.25mm PVC 0.38mm 0.33mm 2.40mm PVC 0.38mm 0.33mm 3.20mm 14.7 
8 1672 14AWG 镀锡铜丝 41/0.25mm PVC 0.38mm 0.33mm 2.80mm PVC 0.38mm 0.33mm 3.60mm 9.25 
9 1672 12AWG 镀锡铜丝 65/0.25mm PVC 0.38mm 0.33mm 3.30mm PVC 0.38mm 0.33mm 4.10mm 5.82 
10 1672 10AWG 镀锡铜丝 105/0.25mm PVC 0.38mm 0.33mm 4.30mm PVC 0.38mm 0.33mm 5.10mm 3.66 
Copyright© 2023 江苏乔浦电线电缆有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2021001051号-1 Design by jijin