全国统一咨询电话:13916447740
天 猫旗舰店
产品列表
更多分类

UL20276-SP 30V 80℃ UL+CUL认证 PVC护套柔性对绞屏蔽柔数据电缆
产品详情介绍
电缆数据

应用范围:

这些信号和控制电缆适用于计算机系统、电子控制设备、办公室设备、测量设备等,铝箔+镀锡铜丝双屏蔽特别适合需要抗电磁干扰的应用场合,专为狭小空间下传输测量和控制信号而设计,针对出口到应用UL/CSA认证电缆的北美市场
 
产品特性:
柔性,易弯曲
阻燃性符合FT1,VW-1
对绞结构可使电路去耦(串音效果)
电磁兼容EMC场合
电缆外径小,节约安装空间
良好的剥离性
偶尔移动
 
技术认证:
UL/cUL认证
符合UL1571,UL20276,UL2725
RoHS,REACH
 
电缆结构:
多股束绞镀锡铜丝,符合IEC60228标准,第5类
SR-PVC芯线绝缘
芯线绞合成对
铝塑复合薄膜绕包
镀锡铜丝编织屏蔽,大约80%覆盖率
PVC外护套
外护套黑色或灰色(RAL7001)
 
技术参数
芯线标识:符合国际色规
额定电压:30V
绝缘电阻:>20MΩ x km
测试电压:500V
电容:约120nF/km
电感:约0.65mH/km
温度范围:固定安装:-40至﹢80℃;移动安装:-5至﹢80℃
最小弯曲半径:固定安装:7.5X电缆直径,偶尔移动:15X电缆直径
 

 

 

 

 

 

物料编号 芯数 X 标称截面AWG 电缆外径约mm 铜重量约kg/km 电缆重量约kg/km
  1X2X28AWG 3.5 6.4 16
  2X2X28AWG 4.8 10.5 27
  3X2X28AWG 5.3 12.8 34
  4X2X28AWG 5.7 15.2 40
  5X2X28AWG 6.1 17.7 45
  6X2X28AWG 6.6 17.3 45
  7X2X28AWG 6.6 18.8 48
  8X2X28AWG 7.2 24.2 63
  10X2X28AWG 8.4 32.9 83
  12X2X28AWG 8.9 36.4 95
  16X2X28AWG 9.9 44.7 119
  20X2X28AWG 10.8 53.1 139
  25X2X28AWG 12.0 63.5 168
  1X2X26AWG 3.7 8.1 18
  2X2X26AWG 5.1 13.6 31
  3X2X26AWG 5.7 17.0 41
  4X2X26AWG 6.1 20.7 48
  5X2X26AWG 6.6 24.4 55
  6X2X26AWG 7.1 25.7 56
  7X2X26AWG 7.1 28.3 61
  8X2X26AWG 7.8 37.5 81
  10X2X26AWG 9.1 46.1 102
  12X2X26AWG 9.6 52.0 118
  16X2X26AWG 10.7 65.0 148
  20X2X26AWG 11.7 78.3 174
  25X2X26AWG 13.0 94.6 212
  1X2X24AWG 3.9 10.0 21
  2X2X24AWG 5.4 17.3 37
  3X2X24AWG 6.0 22.3 48
  4X2X24AWG 6.5 27.6 57
  5X2X24AWG 7.2 32.9 70
  6X2X24AWG 7.9 41.2 86
  7X2X24AWG 7.9 45.3 92
  8X2X24AWG 8.7 51.0 106
  10X2X24AWG 10.0 62.8 129
  12X2X24AWG 10.4 71.8 148
  16X2X24AWG 9.4 90.9 134
  20X2X24AWG 12.7 110.4 222
  25X2X24AWG 14.2 134.4 270
  1X2X22AWG 4.3 13.2 26
  2X2X22AWG 6.3 23.3 49
  3X2X22AWG 6.7 30.7 61
  4X2X22AWG 7.5 41.2 80
  5X2X22AWG 8.1 49.2 93
  6X2X22AWG 8.9 57.4 111
  7X2X22AWG 8.9 63.7 120
  8X2X22AWG 9.8 71.9 139
  10X2X22AWG 11.5 88.9 174
  12X2X22AWG 11.8 102.4 196
  16X2X22AWG 13.2 130.9 248
  1X2X20AWG 4.9 18.0 34
  2X2X20AWG 7.2 35.1 67
  3X2X20AWG 7.8 46.4 85
  4X2X20AWG 8.7 58.0 108
  5X2X20AWG 9.6 69.8 131
  6X2X20AWG 10.6 62.6 128
  7X2X20AWG 10.6 72.1 142
  8X2X20AWG 11.6 103.3 196
  10X2X20AWG 13.7 127.9 246
  12X2X20AWG 14.1 148.3 277
  16X2X20AWG 15.7 190.9 353
  1X2X18AWG 5.5 24.5 45
  2X2X18AWG 7.9 48.0 84
  3X2X18AWG 8.7 65.1 112
  4X2X18AWG 9.7 82.5 143
  5X2X18AWG 10.7 100.1 174
Copyright© 2023 江苏乔浦电线电缆有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2021001051号-2 Design by jijin