全国统一服务热线:13601795035
天猫旗舰店
产品中心
更多分类

TC/TC-ER(UL83) 美标UL+CUL认证 热塑性绝缘电力托盘电缆
产品详情介绍
电缆数据

应用范围:

该电缆适用于住宅,商业和工业环境的布线系统的电机供电,在工业环境中的其他电源设备的连接。主要通过电缆架,电缆管道安装,以及有吊索支撑的户外应用。也可直埋,敷设于地下管道。针对出口到应用UL/CSA认证电缆的北美市场

 

产品特性:

阻燃等级VW-1,FT1,FT4可选

耐油性能60℃ PRⅠor 75℃ PRⅡ

室内/室外使用

抗紫外线性能

耐低温性能

 

技术认证:

UL/cUL认证

UL1277 TYPE TC-ER,UL File E515641,UL83 TYPE THHN/THWN-2

UL1685 Vertical Tray Flame Test

UL1581

RoHS,REACH

 

电缆结构:

可选裸铜导体(ASTM B3),镀锡导体(ASTM B33),铝合金导体(AA8000)

PVC/NYLON绝缘(符合QMTT2认证)

铝塑复合薄膜绕包(可选)

镀锡铜丝编织(可选)

PVC护套(符合QMTT2认证)

颜色黑色

 

技术参数:

额定电压:600V

测试电压:2000V

UL耐温等级:90℃ Wet or Dry

工作温度范围:-40至﹢90℃

最小弯曲半径:15X电缆直径

物料编号 芯数 X 标称截面AWG 导体根数 导体直径mm 最小接地线 电缆外径mm 参考重量kg/km 参考电流(A)
  3X10AWG 19 0.59 10AWG 13.2±0.4 364 40
  3X8AWG 19 0.73 10AWG 15.8±0.5 456 55
  3X6AWG 19 0.92 8AWG 18.7±0.6 680 75
  3X4AWG 19 1.19 8AWG 22.9±0.7 1021 95
  3X2AWG 19 1.5 6AWG 26.7±0.8 1496 130
  3X1AWG 19 1.68 6AWG 29.8±1.0 1860 145
  3X1/0AWG 19 1.84 6AWG 31.6±1.0 2203 170
  3X2/0AWG 19 2.12 6AWG 34.6±1.5 2706 195
  3X3/0AWG 19 2.39 4AWG 38.2±1.5 3364 225
  3X4/0AWG 19 2.68 4AWG 41.2±1.5 4064 260
  3X250KCMIL 37 2.08 4AWG 44.7±1.5 4731 290
  3X300KCMIL 37 2.28 3AWG 48.1±1.5 5605 320
  3X350KCMIL 37 2.48 3AWG 51.0±1.5 6426 350
  3X400KCMIL 37 2.64 3AWG 53.0±1.5 7162 380
  3X500KCMIL 37 2.95 2AWG 57.8±1.8 8775 430
  4X10AWG 19 0.59 10AWG 14.8±0.5 416 40
  4X8AWG 19 0.73 10AWG 17.4±0.6 564 55
  4X6AWG 19 0.92 8AWG 20.6±0.7 843 75
  4X4AWG 19 1.19 8AWG 25.5±0.8 1285 95
  4X2AWG 19 1.5 6AWG 30.1±1.0 1917 130
  4X1AWG 19 1.68 6AWG 33.7±1.2 2396 145
  4X1/0AWG 19 1.84 6AWG 35.9±1.5 2846 170
  4X2/0AWG 19 2.12 6AWG 38.9±1.5 3471 195
  4X3/0AWG 19 2.39 4AWG 43.3±1.5 4348 225
  4X4/0AWG 19 2.68 4AWG 47.2±1.5 5316 260
  4X250KCMIL 37 2.08 4AWG 50.8±1.5 6149 290
  4X300KCMIL 37 2.28 3AWG 54.7±1.5 7282 320
  4X350KCMIL 37 2.48 3AWG 58.1±1.8 8363 350
  4X400KCMIL 37 2.64 3AWG 60.5±1.8 9342 380
  4X500KCMIL 37 2.95 2AWG 66.0±2.0 11452 430
Copyright© 2023 江苏乔浦电线电缆有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2021001051号-1 Design by jijin