全国统一服务热线:13601795035
天猫旗舰店
产品中心
更多分类

TC/TC-ER(UL44) 美标UL+CUL认证 热固性绝缘控制托盘电缆
产品详情介绍
电缆数据

应用范围:

该电缆适用于工业设备安装工程、控制电路中,主要通过电缆架,电缆管道安装,以及有吊索支撑的户外应用,也可直埋。针对出口到应用UL/CSA认证电缆的北美市场

 

产品特性:

阻燃等级VW-1,FT1,FT4可选

耐油性能60℃ PRⅠor 75℃ PRⅡ

室内/室外使用

抗紫外线性能

耐低温性能

 

技术认证:

UL/cUL认证

UL1277 TYPE TC-ER,UL File E515641,UL44 TYPE XHHW/XHHW-2 

C(UL) 600V Type CIC,CSA C22.2 No.230

UL1685 Vertical Tray Flame Test

UL1581

RoHS,REACH

 

电缆结构:

可选裸铜导体(ASTM B3),镀锡导体(ASTM B33),铝合金导体(AA8000)

XLPE芯线绝缘(符合QMTT2认证)

铝塑复合薄膜绕包(可选)

镀锡铜丝编织(可选)

PVC护套,XLPE可选(符合QMTT2认证)

颜色黑色

 

技术参数:

额定电压:600V

测试电压:2000V

UL耐温等级:90℃ Wet or Dry

工作温度范围:-40至﹢90℃

最小弯曲半径:15X电缆直径

物料编号 芯数 X 标称截面AWG 导体根数 导体直径mm 绝缘厚度mm 绝缘外径mm 电缆外径mm 参考重量kg/km 参考电流(A)
  2X14AWG 7 0.62  0.76 3.45  9.3±0.3 102 25
  3X14AWG 7 0.62  0.76 3.45  9.8±0.3 133 25
  4X14AWG 7 0.62  0.76 3.45  10.7±0.3 166 25
  5X14AWG 7 0.62  0.76 3.45  12.1±0.3 210 25
  6X14AWG 7 0.62  0.76 3.45  13.2±0.4 245 25
  7X14AWG 7 0.62  0.76 3.45  13.2±0.4 273 25
  8X14AWG 7 0.62  0.76 3.45  14.6±0.4 321 25
  9X14AWG 7 0.62  0.76 3.45  15.7±0.5 357 25
  10X14AWG 7 0.62  0.76 3.45  17.0±0.5 395 25
  12X14AWG 7 0.62  0.76 3.45  17.7±0.5 463 25
  15X14AWG 7 0.62  0.76 3.45  19.1±0.5 557 25
  19X14AWG 7 0.62  0.76 3.45  20.9±0.5 691 25
  20X14AWG 7 0.62  0.76 3.45  22.7±0.6 770 25
  25X14AWG 7 0.62  0.76 3.45  25.1±0.6 934 25
  30X14AWG 7 0.62  0.76 3.45  26.9±0.7 1113 25
  37X14AWG 7 0.62  0.76 3.45  29.2±0.8 1345 25
  2X12AWG 7 0.78  0.76 3.95  10.3±0.3 134 30
  3X12AWG 7 0.78  0.76 3.95  10.9±0.3 179 30
  4X12AWG 7 0.78  0.76 3.95  12.3±0.3 237 30
  5X12AWG 7 0.78  0.76 3.95  13.5±0.4 286 30
  6X12AWG 7 0.78  0.76 3.95  15.1±0.5 349 30
  7X12AWG 7 0.78  0.76 3.95  15.1±0.5 390 30
  8X12AWG 7 0.78  0.76 3.95  16.3±0.5 440 30
  9X12AWG 7 0.78  0.76 3.95  17.5±0.5 490 30
  10X12AWG 7 0.78  0.76 3.95  19.2±0.5 552 30
  12X12AWG 7 0.78  0.76 3.95  20.0±0.5 648 30
  15X12AWG 7 0.78  0.76 3.95  22.4±0.6 827 30
  19X12AWG 7 0.78  0.76 3.95  24.2±0.6 1009 30
  20X12AWG 7 0.78  0.76 3.95  25.4±0.6 1063 30
  25X12AWG 7 0.78  0.76 3.95  28.5±0.7 1323 30
  30X12AWG 7 0.78  0.76 3.95  30.5±0.8 1576 30
  37X12AWG 7 0.78  0.76 3.95  33.3±1.0 1923 30
  2X10AWG 7 0.98  0.76 4.6  12.0±0.3 194 40
  3X10AWG 7 0.98  0.76 4.6  12.7±0.3 260 40
  4X10AWG 7 0.98  0.76 4.6  14.3±0.3 343 40
  5X10AWG 7 0.98  0.76 4.6  15.6±0.4 415 40
  6X10AWG 7 0.98  0.76 4.6  17.0±0.5 487 40
  7X10AWG 7 0.98  0.76 4.6  17.0±0.5 548 40
  8X10AWG 7 0.98  0.76 4.6  18.6±0.5 629 40
  9X10AWG 7 0.98  0.76 4.6  20.2±0.5 712 40
  10X10AWG 7 0.98  0.76 4.6  22.8±0.6 832 40
  12X10AWG 7 0.98  0.76 4.6  23.5±0.6 962 40
 
Copyright© 2023 江苏乔浦电线电缆有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2021001051号-1 Design by jijin