全国统一服务热线:13601795035
天猫旗舰店
产品中心
更多分类

UL2570 SERVO UL+CUL认证 PVC护套柔性伺服电机电缆
产品详情介绍
电缆数据

应用范围:

用于工业自动化机械设备的伺服电机与控制器或变频器之间的连接。具有一定的柔性,适用于固定安装以及无拉伸负载时自由、非连续性往复移动的偶尔弯曲场合。针对出口到应用UL/CSA认证电缆的北美市场
 
产品特性:
柔性,易弯曲
阻燃性符合VW-1,FT1
耐油性符合EN50290-2-22(TM54)标准
良好的剥离性
偶尔移动
 
技术认证:
UL/cUL认证
符合UL758 TYPE 2570,Core with UL10012,UL File E515641
符合UL1581/UL2556
符合cUL AWM I A/B II A/B
RoHS,REACH
 
电缆结构:
多股束绞裸铜丝或镀锡铜丝,符合IEC60228标准,第5类
PVC芯线绝缘
控制线对用铝箔屏蔽后加镀锡铜丝编织,覆盖率约85%
PVC外护套
外护套橙色(RAL2003)
 
技术参数:
芯线标识:根据DIN VDE0293 黑色芯线白色数字编号
导体电阻:UL1581电阻标准
额定电压:1000V
绝缘电阻:>20MΩ x km
测试电压:3000V
接地保护芯线:G = 含黄绿接地保护芯线,X = 不含黄绿接地保护芯线
温度范围:固定安装:-40至﹢80℃;移动安装:-5至﹢70℃
最小弯曲半径:固定安装:4X电缆直径,偶尔移动:15X电缆直径
编号 芯数 X 标称截面AWG 电缆外径约mm 铜重量约kg/km 电缆重量约kg/km
1 4G16AWG 8.3  47  110 
2 4G14AWG 9.4  74  151 
3 4G12AWG 11.4  117  217 
4 4G10AWG 14.2  189  327 
5 4G8AWG 17.3  302  521 
6 4G6AWG 22.5  479  838 
7 4G4AWG 26.8  787  1271 
8 4G2AWG 31.1  1163  1756 
9 4G1/0AWG 39.1  1890  2897 
10 4G18AWG+(2X20AWG) 9.9  54  147 
11 4G16AWG+(2X20AWG) 11.2  71  188 
12 4G16AWG+(2X18AWG) 11.5  78  201 
13 4G14AWG+(2X20AWG) 12.0  98  229 
14 4G14AWG+(2X18AWG) 12.4  105  242 
15 4G14AWG+(2X16AWG) 12.8  116  261 
16 4G12AWG+(2X18AWG) 13.7  149  311 
17 4G12AWG+(2X16AWG) 14.1  160  330 
18 4G12AWG+(2X14AWG) 14.7  176  361 
19 4G10AWG+(2X18AWG) 16.0  221  439 
20 4G10AWG+(2X16AWG) 16.4  232  459 
21 4G10AWG+(2X14AWG) 16.9  248  484 
22 4G8AWG+(2X16AWG) 19.2  345  622 
23 4G8AWG+(2X14AWG) 19.7  362  647 
24 4G6AWG+(2X16AWG) 23.5  521  933 
25 4G6AWG+(2X14AWG) 24.4  538  983 
26 4G4AWG+(2X14AWG) 27.8  846  1388 
27 4G2AWG+(2X14AWG) 32.0  1222  1920 
28 4G1/0AWG+(2X14AWG) 39.7  1949  3035 
29 4G14AWG+2X(2X18AWG) 14.4  121  295 
30 4G14AWG+2X(2X16AWG) 15.4  141  338 
31 4G12AWG+2X(2X18AWG) 15.6  164  364 
32 4G12AWG+2X(2X16AWG) 16.6  184  408 
33 4G12AWG+2X(2X14AWG) 17.4  214  455 
34 4G10AWG+2X(2X16AWG) 18.6  256  532 
35 4G10AWG+2X(2X14AWG) 19.4  286  579 
36 4G8AWG+2X(2X16AWG) 21.4  369  706 
37 4G8AWG+2X(2X14AWG) 22.2  400  754 
38 4G6AWG+2X(2X16AWG) 25.5  546  1020 
39 4G6AWG+2X(2X14AWG) 26.2  576  1070 
40 4G4AWG+2X(2X16AWG) 29.0  853  1451 
41 4G4AWG+2X(2X14AWG) 29.8  884  1503 
Copyright© 2023 江苏乔浦电线电缆有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2021001051号-1 Design by jijin