全国统一服务热线:13601795035
天猫旗舰店
产品中心
更多分类

UL20940 SERVO UL+CUL认证 PUR护套柔性伺服电机电缆
产品详情介绍
电缆数据

应用范围:

用于工业自动化机械设备的伺服电机与控制器或变频器之间的连接。具有一定的柔性,适用于固定安装以及无拉伸负载时自由、非连续性往复移动的偶尔弯曲场合。适合在需要出色的机械性能和耐化学性能的工业环境中使用。针对出口到应用UL/CSA认证电缆的北美市场
 
产品特性:
柔性,易弯曲
阻燃性符合VW-1,FT1
耐油性符合EN60811-404
PUR护套,抗撕裂及切割
良好的剥离性
 
技术认证:
UL/cUL认证
符合UL758 TYPE 20940 ,Core with UL10263,UL File E515641
符合UL1581/UL2556
符合cUL AWM I A/B II A/B
RoHS,REACH
 
电缆结构:
多股束绞裸铜丝或镀锡铜丝,符合IEC60228标准,第5类
TPES芯线绝缘
控制线对用铝箔屏蔽后加镀锡铜丝编织,覆盖率约85%
PUR外护套
外护套橙色(RAL2003)
 
技术参数:
芯线标识:根据DIN VDE0293 黑色芯线白色数字编号
导体电阻:UL1581电阻标准
额定电压:1000V
绝缘电阻:>20MΩ x km
测试电压:3000V
接地保护芯线:G = 含黄绿接地保护芯线,X = 不含黄绿接地保护芯线
温度范围:固定安装:-40至﹢80℃;移动安装:-40至﹢80℃
最小弯曲半径:固定安装:4X电缆直径,偶尔移动:10X电缆直径
编号 芯数 X 标称截面AWG 电缆外径约mm 铜重量约kg/km 电缆重量约kg/km
1 4G16AWG 7.8  47  92 
2 4G14AWG 8.9  74  130 
3 4G12AWG 10.7  117  196 
4 4G10AWG 13.5  189  303 
5 4G8AWG 16.9  302  477 
6 4G6AWG 20.0  479  705 
7 4G4AWG 24.7  787  1120 
8 4G2AWG 28.6  1163  1578 
9 4G1/0AWG 36.7  1890  2583 
10 4G18AWG+(2X20AWG) 9.3  54  125 
11 4G16AWG+(2X20AWG) 10.5  71  160 
12 4G16AWG+(2X18AWG) 10.8  78  171 
13 4G14AWG+(2X20AWG) 11.3  98  195 
14 4G14AWG+(2X18AWG) 11.6  105  206 
15 4G14AWG+(2X16AWG) 12.0  116  222 
16 4G12AWG+(2X18AWG) 12.8  149  264 
17 4G12AWG+(2X16AWG) 13.2  160  280 
18 4G12AWG+(2X14AWG) 13.8  176  307 
19 4G10AWG+(2X18AWG) 15.0  221  373 
20 4G10AWG+(2X16AWG) 15.4  232  390 
21 4G10AWG+(2X14AWG) 15.9  248  411 
22 4G8AWG+(2X16AWG) 18.1  345  529 
23 4G8AWG+(2X14AWG) 18.5  362  550 
24 4G6AWG+(2X16AWG) 22.1  521  793 
25 4G6AWG+(2X14AWG) 22.9  538  835 
26 4G4AWG+(2X14AWG) 26.1  846  1180 
27 4G2AWG+(2X14AWG) 30.1  1222  1632 
28 4G1/0AWG+(2X14AWG) 37.3  1949  2580 
29 4G14AWG+2X(2X18AWG) 13.6  121  250 
30 4G14AWG+2X(2X16AWG) 14.5  141  287 
31 4G12AWG+2X(2X18AWG) 14.7  164  309 
32 4G12AWG+2X(2X16AWG) 15.6  184  347 
33 4G12AWG+2X(2X14AWG) 16.4  214  387 
34 4G10AWG+2X(2X16AWG) 17.5  256  452 
35 4G10AWG+2X(2X14AWG) 18.3  286  492 
36 4G8AWG+2X(2X16AWG) 20.2  369  600 
37 4G8AWG+2X(2X14AWG) 20.9  400  641 
38 4G6AWG+2X(2X16AWG) 23.9  546  867 
39 4G6AWG+2X(2X14AWG) 24.7  576  909 
40 4G4AWG+2X(2X16AWG) 27.3  853  1233 
41 4G4AWG+2X(2X14AWG) 28.0  884  1277 
Copyright© 2023 江苏乔浦电线电缆有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2021001051号-1 Design by jijin