全国统一服务热线:13916447740
天猫旗舰店
产品中心
更多分类

CE认证 低烟无卤阻燃控制电缆 HFFR-HLKMCE
产品详情介绍
电缆数据

应用范围:

这些控制电缆适用于自动化设备安装工程、工业机械、暖气及空调安装系统、输送和传输系统,火灾时通过降低烟雾密度和减少腐蚀性气体保护人员安全,适合人口密度大,财产价值高的场合,适用于固定安装以及无拉伸负载时自由、非连续性往复移动的偶尔弯曲场合。

产品特性:
无卤符合IEC60754-1(卤酸性气体总量)
燃烧气体腐蚀性符合IEC60754-2(酸度)
低烟密度,符合IEC61034-2
阻燃性符合IEC60332-1-2
耐油性符合EN60811-404
 
技术认证:
CE认证
符合IEC60227-5和EN50525-2-51
符合EN50525-3-11
RoHS,REACH
 
电缆结构:
多股束绞裸铜丝,符合IEC60228标准,第5类
低烟无卤芯线绝缘
芯线层绞
特制无卤混合物外护套
外护套灰色(RAL7001)

技术参数:
芯线标识:根据DIN VDE0293 黑色芯线白色数字编号
导体电阻:符合IEC60228 5类标准
额定电压:300/500V
绝缘电阻:>20MΩ x km
测试电压:4000V
接地保护芯线:G = 含黄绿接地保护芯线,X = 不含黄绿接地保护芯线
温度范围:固定安装:-40至﹢70℃;移动安装:-25至﹢70℃
最小弯曲半径:固定安装:5X电缆直径,偶尔移动:15X电缆直径
 
编号 芯数 X 标称截面mm² 电缆外径约mm 铜重量约kg/km 电缆重量约kg/km
1 2X0.5mm² 5.3  9.1 41
2 3G0.5mm² 5.6  13.6 49
3 4G0.5mm² 6.0  18.1 59
4 5G0.5mm² 6.6  22.7 70
5 6G0.5mm² 7.3  27.2 86
6 7G0.5mm² 7.3  31.8 90
7 8G0.5mm² 7.8  36.3 100
8 10G0.5mm² 9.3  45.4 131
9 12G0.5mm² 9.6  54.4 148
10 14G0.5mm² 10.3  63.5 171
11 16G0.5mm² 10.8  72.6 191
12 18G0.5mm² 11.5  81.6 217
13 19G0.5mm² 11.5  86.2 223
14 20G0.5mm² 12.0  90.7 237
15 24G0.5mm² 13.5  108.9 287
16 25G0.5mm² 13.5  113.4 294
17 26G0.5mm² 13.5  117.9 301
18 28G0.5mm² 14.0  127.0 325
19 30G0.5mm² 14.4  136.1 346
20 32G0.5mm² 15.2  145.1 375
21 36G0.5mm² 15.7  163.3 410
22 37G0.5mm² 15.7  167.8 417
23 40G0.5mm² 17.0  181.4 465
24 42G0.5mm² 17.9  190.5 500
25 2X0.75mm² 5.7  13.8 50
26 3G0.75mm² 6.0  20.7 61
27 4G0.75mm² 6.5  27.6 74
28 5G0.75mm² 7.3  34.6 93
29 6G0.75mm² 7.9  41.5 109
30 7G0.75mm² 7.9  48.4 115
31 8G0.75mm² 8.7  55.3 132
32 10G0.75mm² 10.3  69.1 172
33 12G0.75mm² 10.6  82.9 194
34 14G0.75mm² 11.1  96.8 219
35 16G0.75mm² 11.9  110.6 251
36 18G0.75mm² 12.7  124.4 284
37 19G0.75mm² 12.7  131.3 293
38 20G0.75mm² 13.3  138.2 311
39 24G0.75mm² 15.1  165.9 385
40 25G0.75mm² 15.1  172.8 394
41 26G0.75mm² 15.1  179.7 403
42 28G0.75mm² 15.4  193.5 427
43 30G0.75mm² 15.9  207.4 454
44 32G0.75mm² 16.7  221.2 491
45 36G0.75mm² 17.5  248.8 548
46 37G0.75mm² 17.5  255.7 558
47 40G0.75mm² 18.9  276.5 619
48 42G0.75mm² 19.9  290.3 663
49 2X1.0mm² 6.2  18.4 61
50 3G1.0mm² 6.6  27.6 75
51 4G1.0mm² 7.1  36.9 92
52 5G1.0mm² 8.0  46.1 114
53 6G1.0mm² 8.9  55.3 140
54 7G1.0mm² 8.9  64.5 147
55 8G1.0mm² 9.5  73.7 162
56 10G1.0mm² 11.5  92.2 218
57 12G1.0mm² 11.8  110.6 247
58 14G1.0mm² 12.4  129.0 279
59 16G1.0mm² 13.3  147.5 319
60 18G1.0mm² 14.2  165.9 361
61 19G1.0mm² 14.2  175.1 373
62 20G1.0mm² 14.8  184.3 395
63 24G1.0mm² 16.8  221.2 487
64 26G1.0mm² 16.8  239.6 511
65 28G1.0mm² 17.1  258.0 542
66 30G1.0mm² 17.9  276.5 586
67 32G1.0mm² 18.6  294.9 623
68 36G1.0mm² 19.5  331.8 695
69 37G1.0mm² 19.5  341.0 707
70 40G1.0mm² 21.0  368.6 783
71 42G1.0mm² 22.1  387.1 838
72 2X1.5mm² 7.0  27.6 82
73 3G1.5mm² 7.4  41.5 100
74 4G1.5mm² 8.3  55.3 128
75 5G1.5mm² 9.3  69.1 160
76 6G1.5mm² 10.3  82.9 195
77 7G1.5mm² 10.3  96.8 206
78 8G1.5mm² 11.1  110.6 226
79 10G1.5mm² 13.3  138.2 299
80 12G1.5mm² 13.9  165.9 348
81 14G1.5mm² 14.6  193.5 394
82 16G1.5mm² 15.6  221.2 449
83 18G1.5mm² 16.6  248.8 506
84 19G1.5mm² 16.6  262.6 524
85 20G1.5mm² 17.6  276.5 564
86 24G1.5mm² 19.6  331.8 678
87 26G1.5mm² 19.6  359.4 715
88 28G1.5mm² 20.0  387.1 759
89 30G1.5mm² 20.9  414.7 819
90 32G1.5mm² 21.9  442.4 882
91 37G1.5mm² 22.7  511.5 989
92 2X2.5mm² 8.5  46.1 125
93 3G2.5mm² 9.2  69.1 159
94 4G2.5mm² 10.3  92.2 203
95 5G2.5mm² 11.2  115.2 246
96 6G2.5mm² 12.4  138.2 299
97 7G2.5mm² 12.4  161.3 318
98 8G2.5mm² 13.6  184.3 354
99 10G2.5mm² 16.5  230.4 470
100 12G2.5mm² 17.0  276.5 538
101 14G2.5mm² 18.1  322.5 620
102 16G2.5mm² 19.2  368.6 705
103 18G2.5mm² 20.2  414.7 782
104 19G2.5mm² 20.2  437.7 812
105 20G2.5mm² 21.4  460.8 870
106 24G2.5mm² 24.3  552.9 1070
107 25G2.5mm² 24.3  576.0 1100
108 30G2.5mm² 25.9  691.2 1293
109 32G2.5mm² 27.0  737.3 1387
110 37G2.5mm² 28.2  852.5 1576
111 2X4.0mm² 10.1  73.8 184
112 3G4.0mm² 10.9  110.7 235
113 4G4.0mm² 12.2  147.6 300
114 5G4.0mm² 13.5  184.5 372
115 6G4.0mm² 14.9  221.4 450
116 7G4.0mm² 14.9 258.3 481
117 8G4.0mm² 16.3 295.2 532
118 10G4.0mm² 19.7 369.0 699
119 12G4.0mm² 20.3  442.8 803
120 16G4.0mm² 22.9  590.4 1052
121 2X6.0mm² 12.1  109.8 267
122 3G6.0mm² 13.1  164.7 342
123 4G6.0mm² 14.5  219.6 434
124 5G6.0mm² 16.1  274.5 537
125 6G6.0mm² 17.7  329.4 649
126 7G6.0mm² 17.7  384.3 695
127 8G6.0mm² 19.6  439.2 776
128 10G6.0mm² 23.7  549.0 1024
129 12G6.0mm² 24.4  658.8 1177
Copyright© 2023 江苏乔浦电线电缆有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2021001051号-1 Design by jijin