全国统一服务热线:13916447740
天猫旗舰店
产品中心
更多分类

FLEX001-CY-TP-PVC 300/300V CE认证中高速PVC护套拖链专用对绞屏蔽数据电缆
产品详情介绍
电缆数据
应用范围:
这些数据电缆主要应用于自动化生产过程当中的数据传输系统,用于测量,控制和调节信号,更具柔性和耐用性,整体镀锡铜丝屏蔽层特别适合需要抗电磁干扰的应用场合,适合在频繁运动的机械场所使用,专为动力拖链中循环使用而设计。
 
产品特性:
柔性,易弯曲
低粘性表面,耐磨
电磁兼容EMC场合
对绞结构可使电路去耦(串音效果)
阻燃性符合IEC60332-1-2
耐油性符合EN50290-2-22(TM54)标准
500万次拖链循环使用寿命
 
技术认证:
CE认证
符合VDE0812
RoHS,REACH
 
电缆结构:
超细多股精绞裸铜丝,符合IEC60228标准,第6类
PVC芯线绝缘
芯线绞合成对
无纺布绕包
镀锡编织屏蔽,大约85%覆盖率
PVC外护套
外护套灰色(RAL7001)
 
技术参数
芯线标识:符合DIN47100色标
额定电压:300V
绝缘电阻:>20MΩ x km
测试电压:1500V
电容:线芯/线芯 约120nF/km;线芯/屏蔽 约160nF/km
电感:约0.65mH/km
温度范围:固定安装:-40至﹢70℃;移动安装:-5至﹢70℃
最小弯曲半径:固定安装:4X电缆直径,移动安装:10X电缆直径
 

 

物料编号 芯数 X 标称截面mm² 电缆外径约mm 铜重量约kg/km 电缆重量约kg/km
  2PX0.14mm² 6.1 14.7 51
  3PX0.14mm² 6.5 18.4 59
  4PX0.14mm² 7.2 22.3 73
  5PX0.14mm² 7.7 28.9 85
  6PX0.14mm² 8.2 33.3 95
  7PX0.14mm² 8.8 37.6 105
  8PX0.14mm² 9.6 42.3 122
  10PX0.14mm² 10.3 49.6 140
  12PX0.14mm² 10.7 55.9 160
  14PX0.14mm² 11.2 62.8 174
  15PX0.14mm² 11.9 67.1 191
  16PX0.14mm² 11.9 69.8 197
  18PX0.14mm² 12.5 76.9 214
  20PX0.14mm² 13.2 84.0 239
  25PX0.14mm² 14.5 101.5 279
  2PX0.25mm² 6.8 20.6 62
  3PX0.25mm² 7.4 26.6 78
  4PX0.25mm² 8.0 35.6 96
  5PX0.25mm² 8.6 42.3 108
  6PX0.25mm² 9.2 49.1 122
  7PX0.25mm² 10.1 55.9 142
  8PX0.25mm² 11.0 63.1 164
  10PX0.25mm² 12.0 75.1 196
  12PX0.25mm² 12.3 85.8 218
  14PX0.25mm² 13.1 97.3 245
  15PX0.25mm² 13.7 103.9 261
  16PX0.25mm² 13.7 108.8 269
  18PX0.25mm² 14.3 120.5 294
  20PX0.25mm² 15.0 132.3 320
  25PX0.25mm² 16.7 161.1 386
  2PX0.34mm² 7.1 24.9 69
  3PX0.34mm² 7.8 35.4 91
  4PX0.34mm² 8.4 43.8 109
  5PX0.34mm² 9.0 52.4 124
  6PX0.34mm² 9.9 61.2 145
  7PX0.34mm² 10.8 69.9 168
  8PX0.34mm² 11.6 78.9 188
  10PX0.34mm² 12.6 94.6 225
  12PX0.34mm² 13.0 109.0 252
  14PX0.34mm² 13.6 124.1 277
  15PX0.34mm² 14.5 132.6 302
  16PX0.34mm² 14.5 139.3 313
  18PX0.34mm² 15.4 154.7 351
  20PX0.34mm² 16.1 170.0 382
  25PX0.34mm² 18.1 208.1 471
  2PX0.5mm² 8.1 37.4 97
  3PX0.5mm² 8.7 49.0 119
  4PX0.5mm² 9.7 61.1 151
  5PX0.5mm² 10.7 73.4 178
  6PX0.5mm² 11.6 85.8 203
  7PX0.5mm² 12.7 98.2 235
  8PX0.5mm² 13.7 111.1 264
  10PX0.5mm² 15.0 133.8 318
  12PX0.5mm² 15.6 154.6 367
  14PX0.5mm² 16.4 176.5 404
  15PX0.5mm² 17.5 188.8 440
  16PX0.5mm² 17.5 198.6 457
  18PX0.5mm² 18.6 220.8 512
  20PX0.5mm² 19.5 259.1 576
  25PX0.5mm² 21.9 316.2 707
Copyright© 2023 江苏乔浦电线电缆有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2021001051号-1 Design by jijin