全国统一服务热线:13916447740
天猫旗舰店
产品中心
更多分类

CE认证 PUR护套柔性控制电缆 FNFLEX-KP-PUR
产品详情介绍
电缆数据

应用范围:

这些控制电缆适用于自动化设备安装工程、工业机械、暖气及空调安装系统、输送和传输系统,适用于固定安装以及无拉伸负载时自由、非连续性往复移动的偶尔弯曲场合。适合在需要出色的机械性能和耐化学性能的工业环境中使用。
 
产品特性:
柔性,易弯曲
阻燃性符合IEC60332-1-2
耐油性符合EN60811-404
PUR护套,抗撕裂及切割
电缆外径小,节约安装空间
 
技术认证:
CE认证
符合EN50525-2-21
RoHS,REACH
 
电缆结构:
多股束绞裸铜丝,符合IEC60228标准,第5类
PVC芯线绝缘
芯线层绞
PUR外护套
外护套灰色(RAL7001)
 
技术参数:
芯线标识:根据DIN VDE0293 黑色芯线白色数字编号
导体电阻:符合IEC60228 5类标准
额定电压:300/500V
绝缘电阻:>20MΩ x km
测试电压:4000V
接地保护芯线:G = 含黄绿接地保护芯线,X = 不含黄绿接地保护芯线
温度范围:固定安装:-40至﹢80℃;移动安装:-5至﹢70℃
最小弯曲半径:固定安装:4X电缆直径,偶尔移动:15X电缆直径
 
编号 芯数 X 标称截面mm² 电缆外径约mm 铜重量约kg/km 电缆重量约kg/km
1 2X0.5mm² 5.3  9.1 37
2 3G0.5mm² 5.6  13.6 44
3 4G0.5mm² 6.0  18.1 53
4 5G0.5mm² 6.6  22.7 63
5 6G0.5mm² 7.3  27.2 78
6 7G0.5mm² 7.3  31.8 81
7 8G0.5mm² 7.8  36.3 90
8 10G0.5mm² 9.3  45.4 118
9 12G0.5mm² 9.6  54.4 133
10 14G0.5mm² 10.3  63.5 154
11 16G0.5mm² 10.8  72.6 172
12 18G0.5mm² 11.5  81.6 195
13 19G0.5mm² 11.5  86.2 201
14 20G0.5mm² 12.0  90.7 213
15 24G0.5mm² 13.5  108.9 258
16 25G0.5mm² 13.5  113.4 264
17 26G0.5mm² 13.5  117.9 271
18 28G0.5mm² 14.0  127.0 293
19 30G0.5mm² 14.4  136.1 311
20 32G0.5mm² 15.2  145.1 338
21 36G0.5mm² 15.7  163.3 369
22 37G0.5mm² 15.7  167.8 375
23 40G0.5mm² 17.0  181.4 418
24 42G0.5mm² 17.9  190.5 450
25 2X0.75mm² 5.7  13.8 45
26 3G0.75mm² 6.0  20.7 55
27 4G0.75mm² 6.5  27.6 67
28 5G0.75mm² 7.3  34.6 83
29 6G0.75mm² 7.9  41.5 98
30 7G0.75mm² 7.9  48.4 103
31 8G0.75mm² 8.7  55.3 119
32 10G0.75mm² 10.3  69.1 155
33 12G0.75mm² 10.6  82.9 175
34 14G0.75mm² 11.1  96.8 197
35 16G0.75mm² 11.9  110.6 226
36 18G0.75mm² 12.7  124.4 256
37 19G0.75mm² 12.7  131.3 264
38 20G0.75mm² 13.3  138.2 280
39 24G0.75mm² 15.1  165.9 346
40 25G0.75mm² 15.1  172.8 355
41 26G0.75mm² 15.1  179.7 363
42 28G0.75mm² 15.4  193.5 384
43 30G0.75mm² 15.9  207.4 409
44 32G0.75mm² 16.7  221.2 442
45 36G0.75mm² 17.5  248.8 494
46 37G0.75mm² 17.5  255.7 502
47 40G0.75mm² 18.9  276.5 557
48 42G0.75mm² 19.9  290.3 597
49 2X1.0mm² 6.2  18.4 55
50 3G1.0mm² 6.6  27.6 67
51 4G1.0mm² 7.1  36.9 82
52 5G1.0mm² 8.0  46.1 103
53 6G1.0mm² 8.9  55.3 126
54 7G1.0mm² 8.9  64.5 133
55 8G1.0mm² 9.5  73.7 146
56 10G1.0mm² 11.5  92.2 197
57 12G1.0mm² 11.8  110.6 222
58 14G1.0mm² 12.4  129.0 251
59 16G1.0mm² 13.3  147.5 287
60 18G1.0mm² 14.2  165.9 325
61 19G1.0mm² 14.2  175.1 336
62 20G1.0mm² 14.8  184.3 356
63 24G1.0mm² 16.8  221.2 438
64 26G1.0mm² 16.8  239.6 460
65 28G1.0mm² 17.1  258.0 488
66 30G1.0mm² 17.9  276.5 528
67 32G1.0mm² 18.6  294.9 560
68 36G1.0mm² 19.5  331.8 625
69 37G1.0mm² 19.5  341.0 636
70 40G1.0mm² 21.0  368.6 705
71 42G1.0mm² 22.1  387.1 754
72 2X1.5mm² 7.0  27.6 73
73 3G1.5mm² 7.4  41.5 90
74 4G1.5mm² 8.3  55.3 116
75 5G1.5mm² 9.3  69.1 144
76 6G1.5mm² 10.3  82.9 175
77 7G1.5mm² 10.3  96.8 186
78 8G1.5mm² 11.1  110.6 204
79 10G1.5mm² 13.3  138.2 269
80 12G1.5mm² 13.9  165.9 313
81 14G1.5mm² 14.6  193.5 354
82 16G1.5mm² 15.6  221.2 404
83 18G1.5mm² 16.6  248.8 455
84 19G1.5mm² 16.6  262.6 472
85 20G1.5mm² 17.6  276.5 508
86 24G1.5mm² 19.6  331.8 611
87 26G1.5mm² 19.6  359.4 644
88 28G1.5mm² 20.0  387.1 683
89 30G1.5mm² 20.9  414.7 737
90 32G1.5mm² 21.9  442.4 794
91 37G1.5mm² 22.7  511.5 890
92 2X2.5mm² 8.5  46.1 112
93 3G2.5mm² 9.2  69.1 144
94 4G2.5mm² 10.3  92.2 183
95 5G2.5mm² 11.2  115.2 222
96 6G2.5mm² 12.4  138.2 269
97 7G2.5mm² 12.4  161.3 287
98 8G2.5mm² 13.6  184.3 319
99 10G2.5mm² 16.5  230.4 423
100 12G2.5mm² 17.0  276.5 484
101 14G2.5mm² 18.1  322.5 558
102 16G2.5mm² 19.2  368.6 635
103 18G2.5mm² 20.2  414.7 703
104 19G2.5mm² 20.2  437.7 731
105 20G2.5mm² 21.4  460.8 783
106 24G2.5mm² 24.3  552.9 963
107 25G2.5mm² 24.3  576.0 990
108 30G2.5mm² 25.9  691.2 1164
109 32G2.5mm² 27.0  737.3 1249
110 37G2.5mm² 28.2  852.5 1418
111 2X4.0mm² 10.1  73.8 165
112 3G4.0mm² 10.9  110.7 212
113 4G4.0mm² 12.2  147.6 270
114 5G4.0mm² 13.5  184.5 335
115 6G4.0mm² 14.9  221.4 405
116 7G4.0mm² 14.9 258.3 433
117 8G4.0mm² 16.3 295.2 479
118 10G4.0mm² 19.7 369.0 629
119 12G4.0mm² 20.3  442.8 722
120 16G4.0mm² 22.9  590.4 946
121 2X6.0mm² 12.1  109.8 240
122 3G6.0mm² 13.1  164.7 307
123 4G6.0mm² 14.5  219.6 391
124 5G6.0mm² 16.1  274.5 484
125 6G6.0mm² 17.7  329.4 584
126 7G6.0mm² 17.7  384.3 626
127 8G6.0mm² 19.6  439.2 698
128 10G6.0mm² 23.7  549.0 921
129 12G6.0mm² 24.4  658.8 1059
Copyright© 2023 江苏乔浦电线电缆有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2021001051号-1 Design by jijin